Formatiranje članka na MelanyWiki: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
3. U meniju <code>File > Export...</code> te u select/combo sa ekstenzijama izaberemo <code>MediaWiki (.txt)</code><br> | 3. U meniju <code>File > Export...</code> te u select/combo sa ekstenzijama izaberemo <code>MediaWiki (.txt)</code><br> | ||
<br> | <br> | ||
Ovo je korisno ako se koristi 'Source editing'. Ako koristite 'Visual editing' - samo ćete iskopirati sadržaj fajla u 'Visual editor'|naslov=Već imamo članak u Wordu ili LibreOffice Writeru?}} | |||
Za našu bazu znanja koristimo [https://mediawiki.org MediaWiki] softver. '''Osnovno formatiranje članaka''' možete pogledati na njihovom web sajtu: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting | Za našu bazu znanja koristimo [https://mediawiki.org MediaWiki] softver. '''Osnovno formatiranje članaka''' možete pogledati na njihovom web sajtu: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting | ||
Revision as of 09:20, 13 November 2025
2 min |
Osnovno formatiranje teksta, slika, tabela, linkova, sadržaj, upload. |
sudo apt install libreoffice-wiki-publisher.2. Otvaramo docx ili odt dokument.
3. U meniju File > Export... te u select/combo sa ekstenzijama izaberemo MediaWiki (.txt)
Za našu bazu znanja koristimo MediaWiki softver. Osnovno formatiranje članaka možete pogledati na njihovom web sajtu: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting
Formatiranje slika: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/en Pre formatiranja slike naravno treba prebaciti (upload) na sajt. Vidi dole.
Formatiranje tabela: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables
MediaWiki formatira tabele klasom wikitable
Tabela počinje sa {| class="wikitable"
| Header text | Header text |
|---|---|
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
Naš način brzog formatiranja tabele su klase (mst i mst-imeboje).
mst dodaje sivu liniju ispod svakog reda i 5px razmaka od sadržaja ćelije do njenih granica.
mst-imeboje farba pozadinu svakog neparnog reda u tabeli.
Raspoložive boje su:
mst-siva
Tabela počinje sa {| class="mst mst-siva"
| Header text | Header text |
|---|---|
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
mst-ghost
Tabela počinje sa {| class="mst mst-ghost"
| Header text | Header text |
|---|---|
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
mst-snow
Tabela počinje sa {| class="mst mst-snow"
| Header text | Header text |
|---|---|
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
Formatiranje linkova: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links
Sadržaj članka se automatski kreira kada broj podnaslova (Heading Level 2) premaši 3). https://www.mediawiki.org/wiki/Manual%3aTable_of_contents
Fajlovi se mogu dodati iz menija Tools > Upload file (1) ili pomoću ekstenzija klikom na dugmiće (2) ili (3). Probajte sami koji vam od ova tri načina najviše odgovara.
Možda je najzgodnija ekstenzija koja je na slici označena brojem 3. Omogućava vam da pravo iz editora dodate (upload) sliku, te da je odmah ubacite u tekst.
| Uputstvo za kreiranje članka | Dodatne komponente za kreiranje članka |